Comparateur de fonds evergreen
55 fonds des marchés privés analysés. Filtrez par classe d'actifs, domicile et région, puis triez selon vos critères pour identifier le fonds le plus adapté à votre stratégie.
55 fonds affichés
| Fonds | Classe d'actifs | Perf. 1 an | Encours | Frais | Domicile | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundrise Innovation Fund Fundrise Advisors | Capital-investissement | +68,46 % | 678,9 M$ | 1,85 % | États-Unis | 2022 | Détails |
| ARK Venture Fund ARK Investment Management | Capital-investissement | +57,37 % | 862,5 M$ | 2,75 % | États-Unis | 2022 | Détails |
| Fairway Private Equity & Venture Capital Opportunities Fund Fairway Capital Management | Capital-investissement | +50,31 % | 27,3 M$ | 0,75 % | États-Unis | 2021 | Détails |
| StepStone Private Venture and Growth Fund (SPRING) StepStone Group | Capital-investissement | +42,48 % | 6,41 Md$ | 1,50 % | États-Unis | 2022 | Détails |
| StepStone Private Venture and Growth Fund (SPRING Lux) StepStone Group | Capital-investissement | +38,86 % | 1,10 Md$ | 1,50 % | Luxembourg | 2022 | Détails |
| Schroders Capital UK Innovation LTAF Schroders | Capital-investissement | +27,84 % | 758,8 M$ | N/D | Royaume-Uni | 2024 | Détails |
| First Trust Private Assets Fund First Trust Capital Management | Capital-investissement | +26,94 % | 71,4 M$ | 0,75 % | États-Unis | 2023 | Détails |
| Hartford Schroders Private Opportunities Fund Hartford Funds Management (Adviser) / Schroders (Sub-Adviser) | Capital-investissement | +26,93 % | 80,7 M$ | 1,50 % | États-Unis | 2023 | Détails |
| Apollo S3 Private Markets Apollo Global Management | Multi-actifs | +22,65 % | 470,0 M$ | 1,25 % à 2,00 % | États-Unis | 2024 | Détails |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF Schroders | Capital-investissement | +22,14 % | 95,5 M$ | 1,20 % à 1,90 % | Luxembourg | 2022 | Détails |
| Cascade Private Capital Fund Cliffwater | Capital-investissement | +21,98 % | 5,37 Md$ | 1,40 % | États-Unis | 2021 | Détails |
| North Haven Private Assets Fund Morgan Stanley | Capital-investissement | +21,82 % | 492,2 M$ | 1,25 % | États-Unis | 2025 | Détails |
| LGT Global Private Equity LGT Capital Partners | Capital-investissement | +21,10 % | 2,58 Md$ | 1,00 % à 1,75 % | Luxembourg | 2024 | Détails |
| Privacore PCAAM Alternative Growth Fund Privacore Capital (Adviser) / Partners Capital (Sub-adviser) | Capital-investissement | +20,31 % | 68,4 M$ | 1,50 % | États-Unis | 2025 | Détails |
| NB Private Markets Access Fund LLC Neuberger | Multi-actifs | +19,98 % | 2,25 Md$ | 1,50 % | États-Unis | 2020 | Détails |
| Cantor Fitzgerald Infrastructure Fund Cantor Fitzgerald | Infrastructures | +19,28 % | 685,6 M$ | 1,50 % | États-Unis | 2022 | Détails |
| CAZ Strategic Opportunities Fund CAZ Investments | Multi-actifs | +18,82 % | 661,9 M$ | 1,25 % | États-Unis | 2024 | Détails |
| SP+ INFRA Lux Fund Stonepeak | Infrastructures | +18,67 % | 490,8 M$ | 1,00 % | Luxembourg | 2025 | Détails |
| Partners Group Private Equity Opportunities (PG PEO) Partners Group | Capital-investissement | +18,47 % | 273,8 M$ | 1,50 % à 1,95 % | Luxembourg | 2024 | Détails |
| Macquarie Infrastructure Fund (MIF) Macquarie Asset Management | Infrastructures | +18,08 % | 1,30 Md$ | 1,25 % p.a. | Luxembourg | 2025 | Détails |
| Blackstone Private Equity Strategies Fund SICAV Blackstone | Capital-investissement | +18,01 % | 6,90 Md$ | 1,25 % | Luxembourg | 2024 | Détails |
| Coller Secondaries Private Equity Opportunities Fund Coller Capital | Capital-investissement | +17,47 % | 1,44 Md$ | 1,65 % | États-Unis | 2024 | Détails |
| Partners Group Next Generation Infrastructure Fund Partners Group | Infrastructures | +17,21 % | 2,0 M$ | 1,25 % à 1,95 % | Luxembourg | 2024 | Détails |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus Schroders | Capital-investissement | +17,10 % | 63,3 M$ | 1,20 % à 1,90 % | Luxembourg | 2021 | Détails |
| Pantheon Global Private Equity Fund Pantheon Ventures | Capital-investissement | +17,01 % | 1,20 Md$ | 1,25 % | Luxembourg | 2024 | Détails |
| BlackRock Private Investments Fund BlackRock | Capital-investissement | +17,00 % | 469,9 M$ | 1,75 % | États-Unis | 2021 | Détails |
| EQT Nexus Infrastructure EQT | Infrastructures | +16,99 % | 617,8 M$ | 1,25 % | Luxembourg | 2025 | Détails |
| Katch Legal Lending Fund Katch | Dette privée | +16,80 % | 598,8 M$ | 2,00 % | Luxembourg | 2024 | Détails |
| Hamilton Lane Global Private Infrastructure Fund Hamilton Lane | Infrastructures | +16,74 % | 982,2 M$ | 1,00 % à 2,25 % | Luxembourg | 2024 | Détails |
| StepStone Private Infrastructure Fund (STRUCTURE Lux) StepStone Group | Infrastructures | +16,53 % | 324,1 M$ | 1,25 % | Luxembourg | 2023 | Détails |
| Hamilton Lane Private Assets Fund Hamilton Lane | Capital-investissement | +16,37 % | 5,80 Md$ | 1,40 % | États-Unis | 2020 | Détails |
| NB Global Private Equity Access Fund Neuberger | Capital-investissement | +16,12 % | 1,80 Md$ | 1,00 % | Luxembourg | 2022 | Détails |
| Franklin Lexington Private Markets Franklin Templeton (Adviser) / Lexington Partners (Sub-Adviser) | Capital-investissement | +15,98 % | 2,00 Md$ | 1,25 % | États-Unis | 2024 | Détails |
| UBS Private Equity Lux Evergreen Secondary Fund UBS Asset Management | Capital-investissement | -0,32 % | 319,6 M$ | 0,56 % à 2,00 % | Luxembourg | 2022 | Détails |
| Thirdline Real Estate Income Fund Thirdline Capital Management | Immobilier | -0,37 % | 59,2 M$ | 0,98 % | États-Unis | 2021 | Détails |
| Kempen Private Global Impact Solution Van Lanschot Kempen | Multi-actifs | -0,43 % | 342,8 M$ | 0,50 % à 1,00 % | Luxembourg | 2019 | Détails |
| Starwood Real Estate Income Trust, Inc. Starwood Capital Group | Immobilier | -0,92 % | 3,67 Md$ | 1,25 % | États-Unis | 2017 | Détails |
| Polen Credit Opportunities Fund Polen Capital Management | Dette privée | -1,39 % | 35,8 M$ | 1,25 % | États-Unis | 2023 | Détails |
| Allianz Core Private Markets Fund Allianz Global Investors | Multi-actifs | -1,43 % | N/D | 1,01 % | Luxembourg | 2023 | Détails |
| CPG Carlyle Commitments Fund Master Fund, LLC Central Park Group / Carlyle | Capital-investissement | -4,52 % | 681,5 M$ | 1,20 % | États-Unis | 2012 | Détails |
| GSA Coral Portfolio SCA SICAV SIF - Coral Student Portfolio GSA | Immobilier | -5,43 % | N/D | 1,50 % | Luxembourg | 2009 | Détails |
| Flat Rock Opportunity Fund Flat Rock Global | Dette privée | -6,69 % | 378,8 M$ | 1,38 % | États-Unis | 2018 | Détails |
| Katch Litigation Fund Katch | Dette privée | -27,22 % | 342,9 M$ | 1,60 % | Luxembourg | 2020 | Détails |
| Apollo Global Private Markets ELTIF Apollo Global Management | Capital-investissement | N/D | N/D | 1,25 % | Luxembourg | 2025 | Détails |
| Hamilton Lane Private Markets Access ELTIF Hamilton Lane | Multi-actifs | N/D | N/D | 2,00 % | Luxembourg | 2025 | Détails |
| Muzinich European Private Credit ELTIF Muzinich & Co (Ireland) Limited | Dette privée | N/D | N/D | 0,95 % | Luxembourg | 2025 | Détails |
| CVC-CRED CVC | Dette privée | N/D | N/D | 1,00 % à 1,25 % | Luxembourg | 2024 | Détails |
| CVC-PE CVC | Capital-investissement | N/D | N/D | 1,25 % | Luxembourg | 2025 | Détails |
| Brookfield Private Equity Fund Brookfield Asset Management | Capital-investissement | N/D | N/D | 1,25 % | Luxembourg | 2025 | Détails |
| PIMCO Diversified Private Credit Fund PIMCO | Dette privée | N/D | N/D | 1,25 % | Luxembourg | 2025 | Détails |
| hep solar ELTIF hep solar | Infrastructures | N/D | N/D | 2,10 % | Luxembourg | 2025 | Détails |
| Kempen Private Markets Solution Van Lanschot Kempen | Multi-actifs | N/D | N/D | 0,80 % | Luxembourg | 2019 | Détails |
| Hg Fusion Private Capital Fund Hg Capital | Capital-investissement | N/D | N/D | 1,30 % | Luxembourg | 2023 | Détails |
| Greenman Open Greenman Investments | Immobilier | N/D | N/D | 1,00 % | Irlande | 2014 | Détails |
| UBS (Lux) Multi-Manager Real Estate Global UBS Asset Management | Immobilier | -29,58 % | N/D | 0,60 % | Luxembourg | 2019 | Détails |
Aucun fonds ne correspond à vos critères.
Données à titre indicatif (source : Citywire / The Fund Register). Performances annualisées sur 1 an. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.